Președintele USA, Donald Trump, a anunțat noile tarife vamale.
„Aceasta este Ziua Eliberării”, a spus președintele în timpul unei ceremonii în Grădina Trandafirilor, ținând în mână un grafic tipărit al țărilor și al noilor lor tarife.
Președintele a spus că va exista un tarif „de bază” de 10% pentru toate importurile.
Potrivit unui graficului prezentat, SUA vor impune un tarif de 34% asupra importurilor chinezești (54% cumulat); 20% pentru mărfurile din Uniunea Europeană; 25% pe produsele sud-coreene; 24% pe importurile japoneze și 32% pentru bunurile din Taiwan, spre exemplu..
Aceste tarife sunt peste nivelurile preconizate de piață, ceea ce ar putea duce la o volatilitate mai ridicată în perioada următoare și la o creștere a nivelului inflației, spun unii analiști economici.
UE pregătește măsuri suplimentare împotriva tarifelor impuse de SUA, dacă negocierile eșuează, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.
Lista completă a țărilor afectate de tarife reciproce
| Țară | Tarife percepute de SUA (%) | S.U.A. Tarife reciproce reduse (%) |
| China | 67 | 34 |
| Uniunea Europeană | 39 | 20 |
| Vietnam | 90 | 46 |
| Taiwan | 64 | 32 |
| Japonia | 46 | 24 |
| India | 52 | 26 |
| Coreea de Sud | 50 | 25 |
| Thailanda | 72 | 36 |
| Elveţia | 61 | 31 |
| Indonezia | 64 | 32 |
| Malaysia | 47 | 24 |
| Cambodgia | 97 | 49 |
| Marea Britanie | 10 | 10 |
| Africa de Sud | 60 | 30 |
| Brazilia | 10 | 10 |
| Bangladesh | 74 | 37 |
| Singapore | 10 | 10 |
| Israel | 33 | 17 |
| Filipine | 34 | 17 |
| Chile | 10 | 10 |
| Australia | 10 | 10 |
| Pakistan | 58 | 29 |
| Turcia | 10 | 10 |
| Sri Lanka | 88 | 44 |
| Columbia | 10 | 10 |
| Peru | 10 | 10 |
| Nicaragua | 36 | 18 |
| Norvegia | 30 | 15 |
| Costa Rica | 17 | 10 |
| Iordania | 40 | 20 |
| Republica Dominicană | 10 | 10 |
| Emiratele Arabe Unite | 10 | 10 |
| Noua Zeelandă | 20 | 10 |
| Argentina | 10 | 10 |
| Ecuador | 12 | 10 |
| Guatemala | 10 | 10 |
| Honduras | 10 | 10 |
| Madagascar | 93 | 47 |
| Myanmar (Birmania) | 88 | 44 |
| Tunisia | 55 | 28 |
| Kazahstan | 54 | 27 |
| Serbia | 74 | 37 |
| Egipt | 10 | 10 |
| Arabia Saudită | 10 | 10 |
| El Salvador | 10 | 10 |
| Coasta de Fildeș | 41 | 21 |
| Laos | 95 | 48 |
| Botswana | 74 | 37 |
| Trinidad-Tobago | 12 | 10 |
| Maroc | 10 | 10 |
| Papua Noua Guinee | 15 | 10 |
| Malawi | 34 | 17 |
| Liberia | 10 | 10 |
| Insulele Virgine Britanice | 10 | 10 |
| Afganistan | 49 | 10 |
| Zimbabwe | 35 | 18 |
| Benin | 10 | 10 |
| Barbados | 10 | 10 |
| Monaco | 10 | 10 |
| Siria | 81 | 41 |
| Uzbekistan | 10 | 10 |
| Republica Congo | 10 | 10 |
| Djibouti | 10 | 10 |
| Polinezia Franceză | 10 | 10 |
| Insulele Cayman | 10 | 10 |
| Kosovo | 10 | 10 |
| Curaçao | 10 | 10 |
| Vanuatu | 44 | 22 |
| Ruanda | 10 | 10 |
| Sierra Leone | 10 | 10 |
| Mongolia | 10 | 10 |
| San Marino | 10 | 10 |
| Antigua și Barbuda | 10 | 10 |
| Bermuda | 10 | 10 |
| Eswatini | 10 | 10 |
| Insulele Marshall | 10 | 10 |
| Saint Pierre și Miquelon | 99 | 50 |
| Saint Kitts și Nevis | 10 | 10 |
| Turkmenistan | 10 | 10 |
| Grenada | 10 | 10 |
| Sudan | 10 | 10 |
| Insulele Turks și Caicos | 10 | 10 |
| Aruba | 10 | 10 |
| Muntenegru | 10 | 10 |
| Sfânta Elena | 15 | 10 |
| Kârgâzstan | 10 | 10 |
| Yemen | 10 | 10 |
| Saint Vincent și Grenadine | 10 | 10 |
| Niger | 10 | 10 |
| Sfânta Lucia | 10 | 10 |
| Nauru | 59 | 30 |
| Guineea Ecuatorială | 25 | 13 |
| Iran | 10 | 10 |
| Libia | 61 | 31 |
| Samoa | 10 | 10 |
| Guineea | 10 | 10 |
| Timorul de Est | 10 | 10 |
| Montserrat | 10 | 10 |
| Ciad | 26 | 13 |
| Mali | 10 | 10 |
| Algeria | 59 | 30 |
| Oman | 10 | 10 |
| Uruguay | 10 | 10 |
| Bahamas | 10 | 10 |
| Lesotho | 99 | 50 |
| Ucraina | 10 | 10 |
| Bahrein | 10 | 10 |
| Qatar | 10 | 10 |
| Mauritius | 80 | 40 |
| Fiji | 63 | 32 |
| Islanda | 10 | 10 |
| Kenya | 10 | 10 |
| Liechtenstein | 73 | 37 |
| Guyana | 76 | 38 |
| Haiti | 10 | 10 |
| Bosnia şi Herţegovina | 70 | 35 |
| Nigeria | 27 | 14 |
| Namibia | 42 | 21 |
| Brunei | 47 | 24 |
| Bolivia | 20 | 10 |
| Panama | 10 | 10 |
| Venezuela | 29 | 15 |
| Macedonia de Nord | 65 | 33 |
| Etiopia | 10 | 10 |
| Ghana | 17 | 10 |
| Moldova | 61 | 31 |
| Angola | 63 | 32 |
| Republica Democrată Congo | 22 | 11 |
| Jamaica | 10 | 10 |
| Mozambic | 31 | 16 |
| Paraguay | 10 | 10 |
| Zambia | 33 | 17 |
| Liban | 10 | 10 |
| Tanzania | 10 | 10 |
| Irak | 78 | 39 |
| Georgia | 10 | 10 |
| Senegal | 10 | 10 |
| Azerbaidjan | 10 | 10 |
| Camerun | 22 | 11 |
| Uganda | 20 | 10 |
| Albania | 10 | 10 |
| Armenia | 10 | 10 |
| Nepal | 10 | 10 |
| Sint Maarten | 10 | 10 |
| Insulele Falkland | 82 | 41 |
| Gabon | 10 | 10 |
| Kuweit | 10 | 10 |
| Togo | 10 | 10 |
| Surinam | 10 | 10 |
| Belize | 10 | 10 |
| Maldive | 10 | 10 |
| Tadjikistan | 10 | 10 |
| Capul Verde | 10 | 10 |
| Burundi | 10 | 10 |
| Guadelupa | 10 | 10 |
| Bhutan | 10 | 10 |
| Martinica | 10 | 10 |
| Tonga | 10 | 10 |
| Mauritania | 10 | 10 |
| Dominica | 10 | 10 |
| Micronezia | 10 | 10 |
| Gambia | 10 | 10 |
| Guyana Franceză | 10 | 10 |
| Insula Christmas | 10 | 10 |
| Andorra | 10 | 10 |
| Republica Centrafricană | 10 | 10 |
| Insulele Solomon | 10 | 10 |
| Mayotte | 10 | 10 |
| Anguilla | 10 | 10 |
| Insulele Cocos (Keeling) | 10 | 10 |
| Eritreea | 10 | 10 |
| Insulele Cook | 10 | 10 |
| Sudanul de Sud | 10 | 10 |
| Comore | 10 | 10 |
| Kiribati | 10 | 10 |
| Sao Tome și Principe | 10 | 10 |
| Insula Norfolk | 58 | 29 |
| Gibraltar | 10 | 10 |
| Tuvalu | 10 | 10 |
| Teritoriul britanic al Oceanului Indian | 10 | 10 |
| Tokelau | 10 | 10 |
| Guineea-Bissau | 10 | 10 |
| Svalbard și Jan Mayen | 10 | 10 |
| Insulele Heard și McDonald | 10 | 10 |
| Reunion | 73 | 37 |




